Um
Die eigenständige SynGuider-Kamera ermöglicht die automatische Nachführung ohne PC und ist mit einem LCD-Display, einem Bedienfeld, einem Akku und einem Parfokalring ausgestattet. In Verbindung mit dem Leitfernrohr ermöglicht sie eine präzise automatische Belichtungsführung. Die einfache, intuitive und präzise Nachführung erlaubt Langzeitbelichtungen ohne PC und separate Nachführkamera. HINWEIS: In manchen Fällen kann ein Zwischenring oder ein Zenitspiegel zur Fokussierung erforderlich sein.
| EIGENSCHAFTEN | |
| Typ | Eigenständige Autoguiding-Kamera |
| Ausrüstung | Gehäuse, Bedienfeld, ST4-Kabel, Akku, Parfokalring, M42-1,25-Adapter, 1,25"-Verlängerungsrohr |
| Belichtungszeiten | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Diät | DC 4,5 V–14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Sensorgröße | 4,51 mm (x) * 2,88 mm (y) |
| Auflösung | 752(x)*480(y) |
| Pixelgröße | 6µm(x)*6µm(y) |
Die eigenständige SynGuider-Kamera ermöglicht die automatische Nachführung ohne PC und ist mit einem LCD-Display, einem Bedienfeld, einem Akku und einem Parfokalring ausgestattet. In Verbindung mit dem Leitfernrohr ermöglicht sie eine präzise automatische Belichtungsführung. Die einfache, intuitive und präzise Nachführung erlaubt Langzeitbelichtungen ohne PC und separate Nachführkamera. HINWEIS: In manchen Fällen kann ein Zwischenring oder ein Zenitspiegel zur Fokussierung erforderlich sein.
| EIGENSCHAFTEN | |
| Typ | Eigenständige Autoguiding-Kamera |
| Ausrüstung | Gehäuse, Bedienfeld, ST4-Kabel, Akku, Parfokalring, M42-1,25-Adapter, 1,25"-Verlängerungsrohr |
| Belichtungszeiten | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Diät | DC 4,5 V–14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Sensorgröße | 4,51 mm (x) * 2,88 mm (y) |
| Auflösung | 752(x)*480(y) |
| Pixelgröße | 6µm(x)*6µm(y) |
SKU:AO-SYNGUIDE
Skywatcher Synguider 2 Autoguider mit Handsteuerung und externem Akku
- Normaler Preis
- €259,00
- Verkaufspreis
- €259,00
- Normaler Preis
-
€259,00
Die eigenständige SynGuider-Kamera ermöglicht die automatische Nachführung ohne PC und ist mit einem LCD-Display, einem Bedienfeld, einem Akku und einem Parfokalring ausgestattet. In Verbindung mit dem Leitfernrohr ermöglicht sie eine präzise automatische Belichtungsführung. Die einfache, intuitive und präzise Nachführung erlaubt Langzeitbelichtungen ohne PC und separate Nachführkamera. HINWEIS: In manchen Fällen kann ein Zwischenring oder ein Zenitspiegel zur Fokussierung erforderlich sein.
| EIGENSCHAFTEN | |
| Typ | Eigenständige Autoguiding-Kamera |
| Ausrüstung | Gehäuse, Bedienfeld, ST4-Kabel, Akku, Parfokalring, M42-1,25-Adapter, 1,25"-Verlängerungsrohr |
| Belichtungszeiten | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Diät | DC 4,5 V–14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Sensorgröße | 4,51 mm (x) * 2,88 mm (y) |
| Auflösung | 752(x)*480(y) |
| Pixelgröße | 6µm(x)*6µm(y) |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Geschäftsbedingungen
Geschäftsbedingungen

