Acerca de
Cámara SynGuider independiente para autoguiado sin PC, equipada con pantalla LCD, panel de control, batería y anillo parfocal. Conectada al telescopio guía, permite un guiado automático de la exposición con máxima precisión. Su guiado sencillo, intuitivo y preciso permite realizar exposiciones prolongadas sin necesidad de PC ni cámara guía. NOTA: En algunos casos, puede ser necesario un tubo de extensión o un diagonal para enfocar.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipo | Cámara de autoguiado independiente |
| Equipo | Cuerpo, panel de control, cable ST4, paquete de baterías, anillo parfocal, adaptador M42-1,25, cilindro de extensión de 1,25" |
| Tiempos de exposición | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Dieta | CC 4,5 V-14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Tamaño del sensor | 4,51 mm (x) x 2,88 mm (y) |
| Resolución | 752(x)*480(y) |
| Tamaño de píxel | 6 micrones(x)*6 micrones(y) |
Cámara SynGuider independiente para autoguiado sin PC, equipada con pantalla LCD, panel de control, batería y anillo parfocal. Conectada al telescopio guía, permite un guiado automático de la exposición con máxima precisión. Su guiado sencillo, intuitivo y preciso permite realizar exposiciones prolongadas sin necesidad de PC ni cámara guía. NOTA: En algunos casos, puede ser necesario un tubo de extensión o un diagonal para enfocar.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipo | Cámara de autoguiado independiente |
| Equipo | Cuerpo, panel de control, cable ST4, paquete de baterías, anillo parfocal, adaptador M42-1,25, cilindro de extensión de 1,25" |
| Tiempos de exposición | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Dieta | CC 4,5 V-14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Tamaño del sensor | 4,51 mm (x) x 2,88 mm (y) |
| Resolución | 752(x)*480(y) |
| Tamaño de píxel | 6 micrones(x)*6 micrones(y) |
SKU:AO-SYNGUIDE
Autoguiador Skywatcher Synguider 2 con control manual y batería externa
- Precio habitual
- €259,00
- Precio de venta
- €259,00
- Precio habitual
-
€259,00
Cámara SynGuider independiente para autoguiado sin PC, equipada con pantalla LCD, panel de control, batería y anillo parfocal. Conectada al telescopio guía, permite un guiado automático de la exposición con máxima precisión. Su guiado sencillo, intuitivo y preciso permite realizar exposiciones prolongadas sin necesidad de PC ni cámara guía. NOTA: En algunos casos, puede ser necesario un tubo de extensión o un diagonal para enfocar.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipo | Cámara de autoguiado independiente |
| Equipo | Cuerpo, panel de control, cable ST4, paquete de baterías, anillo parfocal, adaptador M42-1,25, cilindro de extensión de 1,25" |
| Tiempos de exposición | 2, 5, 15, 30, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1200 ms |
| Dieta | CC 4,5 V-14 V 150 mA |
| Sensor | APTINA MT9V034C12STM CMOS |
| Tamaño del sensor | 4,51 mm (x) x 2,88 mm (y) |
| Resolución | 752(x)*480(y) |
| Tamaño de píxel | 6 micrones(x)*6 micrones(y) |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Términos y condiciones
Términos y condiciones

